|   | 
					
     
	Número 165, julio a 
	diciembre de 2022 (Reporte 
	completo) 
	
	
	
	Editorial 
	Johana Marcela Norori Solís 
	
	Artículos 
	
		- 
		
		
		
		Optimización de costos de transporte para el aprovechamiento energético 
		de la biomasa 
		Raúl Tauro, José Ezequiel Santibañez-Aguilar, Roberto Rangel Heras, 
		Oscar Antonio Álvarez Galán, José Luis Caballero, Jorge Odenthal, José 
		Manuel Arroyo, Borja Velázquez Martí y Adrián Ghilardi  
		- 
		
		
		
		“Destrucción creativa” de la red hídrica de Santiago de Cali, Colombia 
		Hernando Uribe Castro  
		- 
		
		
		
		Análisis de evolución espacial de áreas urbanas de la cuenca del río 
		Luján (1990-2010) 
		Luis Humacata  
		- 
		
		
		
		Zonificación de humedales en la planificación urbana. Estudio de caso: 
		humedal Calabozo 
		Eduardo Andrés Torres Lara  
		- 
		
		
		
		Estrategias para la planificación de un territorio rururbano sustentable 
		bajo el enfoque de inteligencia territorial caso vereda Bosatama Soacha 
		Cundinamarca, Colombia 
		Angela María Bernal Sánchez y Yolanda Teresa Hernández Peña  
		- 
		
		
		
		Estado de la medición de los indicadores geográficos de los Objetivos de 
		Desarrollo Sostenible en Uruguay 
		Rosario Casanova, Agustin Acuña y Paula Teperino  
	 
    
	  
	
	  
	
	Número 164, enero a 
	junio de 2022 (Reporte 
	completo) 
	
	
	
	Editorial 
	Johana Marcela Norori Solís 
	
	Artículos 
	
		- 
		
		
		
		Efectos del cambio climático en la precipitación local del Parque 
		Nacional Radal Siete Tazas, República de Chile, empleando un método de 
		“downscaling” estadístico 
		Juan José Garcés Gálvez  
		- 
		
		
		
		Vulnerabilidad ecológica del complejo de páramos Chilí-Barragán, 
		Colombia, a los incrementos de temperatura en un escenario de cambio 
		climático 
		Cristian D. Moreno, Juan D. Palma, Jenny M. Trilleras y José A. 
		Salamanca  
		- 
		
		
		
		Gradiente de vulnerabilidad socioambiental en el Partido de Quilmes, 
		Provincia de Buenos Aires, Argentina 
		Pablo Lacabana  
		- 
		
		
		
		Análisis de la distribución espacial de la precipitación anual 
		(1979-2014) aplicando métodos de interpolación en la Región Occidental 
		del Paraguay 
		Monserrat Victoria García-Calabrese, María Teresa Paniagua y Elena 
		Chicaiza  
		- 
		
		
		
		Evaluación de estimaciones satelitales de precipitación nívea en la 
		cuenca superior del río San Juan, Argentina 
		Adriana Lorena Cardús Monserrat  
		- 
		
		
		
		Regionalización Estadística de Escenarios Climáticos con CMIP5 para el 
		Perú 
		Jorge Llamocca Huamani  
		- 
		
		
		
		Evaluación de la vulnerabilidad socioecológica: estudio de caso en la 
		Parroquia San Juan Cuenca, del río Chimborazo, Ecuador 
		Carlos Rolando Rosero Erazo  
	 
	
	Reseñas 
	
    
	  
    				 |