|   | 
					
     
     
	Volumen 37, número 2, 
	año 2009 
	
					  
	  
    
    Volumen 37, 
	número 1, año 2009 
	
	Editorial 
	
	
	Artículos 
	
		- 
		
		
		
		Polen fósil de isla Rey Jorge (Antártica) y Chile continental, Afín a 
		Proteaceae chilenas 
		Fossil pollen on King George Island (Antarctica) and continental Chile 
		with affinity to current Chilean Proteaceae 
		Hebel, I. & T. Torres  
		- 
		
		
		
		Distribución batimétrica de foraminíferos bentónicos (Protozoa: 
		Foraminiferida) al sur del Estrecho de Magallanes (52°-56°S), Chile 
		Bathymetric distribution of benthic foraminifera (Protozoa: 
		Foraminiferida), southern Magellan Straits (52°-56°S), Chile 
		Hromic, T.  
		- 
		
		
		
		Estructura comunitaria del taxa foraminiferida (Protozoa), según 
		profundidad, en el Fiordo Comau, Chiloé, Chile 
		Community structure of foraminifera (Protozoa) taxa from two water 
		depths (Comau fjord, Chiloé, Chile) 
		Hromic, T.  
		- 
		
		
		
		Estudio de la flora liquénica de las turberas de la Comuna de Tortel 
		(región de Aisén), Patagonia chilena 
		A study of the lichen flora of bogs in the Commune of Tortel (Aisen 
		region), Chilean Patagonia 
		Villagra, J., D. Montenegro, C. San Martín, C. Ramírez & I. Álvarez  
		- 
		
		
		
		Estudios limnológicos en lagos y lagunas del parque nacional Torres del 
		Paine (51° S, Chile) 
		Limnological studies in lakes and ponds of Torres del Paine National 
		Park (51° S, Chile) 
		De los Ríos. P. & D. Soto  
		- 
		
		
		
		Estimación de producción secundaria y productividad para una población 
		intermareal de Trophon geversianus (Bahía Laredo, Estrecho de 
		Magallanes) 
		Estimation of secondary production and productivity from an intertidal 
		population of Trophon geversianus, (Laredo Bay, Straits of Magellan) 
		Andrade, C., A. Montiel & E. Quiroga  
		- 
		
		
		
		Variación de la temperatura en Punta Arenas (Chile) en los últimos 120 
		años 
		Temperature variations in Punta Arenas (Chile) during the last 120 years 
		Santana, A., N. Butorovic & C. Olave  
	 
	
	Notas 
	
		- 
		
		
		
		Aporte al conocimiento de Macrocystis pyrifera: revisión bibliográfica 
		sobre los “huirales” distribuidos en la región de Magallanes 
		Contribution to the knowledge of Macrocystis pyrifera: Bibliographic 
		review of the kelp forests distributed in the Magellan región 
		Ríos, C. & E. Mutschke  
		- 
		
		
		
		Hábitat reproductivo y estimación del tamaño poblacional del pingüino de 
		Magallanes (Spheniscus magellanicus) en isla Rupert, parque marino 
		Francisco Coloane, Estrecho de Magallanes 
		Breeding habitat and estimation of population size of the Magellanic 
		Penguin (Spheniscus magellanicus) on Rupert Island, Francisco Coloane 
		Marine Park, Straits of Magellan 
		Miranda, M., J. Gibbons, J. Cárcamo & Y. Vilina  
		- 
		
		
		
		Registros de anfibios en el bosque Norpatagónico costero del Canal 
		Messier, Chile 
		Amphibian records from the coastal Nor-Patagonian Forest along the 
		Messier Channel, Chile 
		Asencio, J., A. Kusch, J.M. Henríquez & J. Cárcamo  
		- 
		
		
		
		Distribución de los poliquetos de fondos blandos endémicos de fiordos y 
		canales chilenos 
		Distribution of endemic soft bottom polychaetes from Chilean fjords and 
		channels 
		Montiel, A. & N. Rozbaczylo  
		- 
		
		
		
		Arañas (Arachnida: araneae) peligrosas de la región de Magallanes 
		Dangerous spiders (Arachnida: Araneae) from the Magellan region 
		Faúndez, E.  
		- 
		
		
		
		Resumen meteorológico año 2008 estación “Jorge C. Schythe” (53°08’S – 
		70°53’W, 6 M.S.N.M.) 
		Meteorological summary 2008 “Jorge C. Schythe” Station (53°08’S – 
		70°53’W, 6 m.s.n.m.) 
		Butorovic, N.  
	 
					 |