|   | 
					
     
	Volumen 44, número 94, 
	enero a junio de 2025 
	
	Artículos 
	
		- 
		
		
		
		Dime con quién andas y te diré quién eres: análisis de las redes de los 
		senadores de Colombia de los períodos 2010-2014 y 2014-2018 
		Esteban Robles Dávila, Luciana Manfredi, Juan Tomás Sayago-Gomez, 
		Juan Manuel Franco Jurado  
		- 
		
		
		
		Instituições, desenvolvimento e economia brasileira: 
		uma nota vebleniana sobre o desenvolvimento brasileiro a partir dos anos 
		2000 
		Herton Castiglioni Lopes  
		- 
		
		
		
		Economía conductual y macroeconomía: rumbo a mejores microfundamentos 
		Jorge A. Rodríguez Soto  
		- 
		
		
		
		Emparejamientos en los mercados laborales de la APE: ¿son igual de 
		eficientes? 
		Diana Marcela Jimenez, Boris Salazar Trujillo  
		- 
		
		
		
		Precio mundial del café y su efecto en el precio interno para países 
		latinoamericanos 
		Judith Vergara, Carlos Ricaurte Noriega, Henry Puerta Alvarez  
		- 
		
		
		
		Resiliencia e innovación, capacidades impulsoras del rendimiento en 
		empresas de servicios 
		María del Rosario Demuner Flores  
		- 
		
		
		
		Estimación del riesgo de tasa de interés en el sector asegurador: 
		aplicación del modelo Smith-Wilson 
		Mónica Andrea Arango Arango  
		- 
		
		
		
		La relación entre confianza y moneda: un análisis mediante componentes 
		principales y Poisson 
		Jesús Fernando Barrios Ordóñez  
		- 
		
		
		
		Brecha salarial de género: evaluando el rol del 
		trabajo doméstico no remunerado en Chile 
		Victor Iturra Rivera, Susana Chacón Espejo  
		- 
		
		
		
		Análisis de la inversión pública y privada en México, 1994-2020 
		Yolanda Sánchez Torres, Aníbal Terrones Cordero, Eugenio Guzmán Soria  
		- 
		
		
		
		Empleando técnicas no paramétricas para medir cambios en el corto plazo 
		en la distribución de los ingresos de los hogares colombianos en el 
		periodo de pandemia 
		Julio César Alonso Cifuentes, Viviana Chavarriaga Antonio  
		- 
		
		
		
		Furtado e Veblen: aproximações teóricas 
		Joao Paulo Carvalho, Tatiana Figueiredo Breviglieri , Sebastião Neto 
		Ribeiro Guedes  
		- 
		
		
		
		Efecto del microcrédito en la informalidad del empleo 
		en el Perú 
		Luis Francisco Laurente Blanco  
	 
	  
	  
    
	Volumen 44, número 93, 
	enero a junio de 2025 
	
	Número especial 
	
	   |